
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 09 Sep 2026 | Rabu | TOBA - 742 | 8293 |
| 2 | 08 Sep 2026 | Selasa | TOBA - 741 | 2719 |
| 3 | 07 Sep 2026 | Senin | TOBA - 740 | 0490 |
| 4 | 06 Sep 2026 | Minggu | TOBA - 739 | 4089 |
| 5 | 05 Sep 2026 | Sabtu | TOBA - 738 | 0165 |
| 6 | 04 Sep 2026 | Jumat | TOBA - 737 | 9503 |
| 7 | 03 Sep 2026 | Kamis | TOBA - 736 | 7605 |
| 8 | 02 Sep 2026 | Rabu | TOBA - 735 | 9526 |
| 9 | 01 Sep 2026 | Selasa | TOBA - 734 | 3150 |
| 10 | 31 Aug 2026 | Senin | TOBA - 733 | 6009 |


