
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 06 Nov 2026 | Jumat | TMC16 - 173 | 7409 |
| 2 | 05 Nov 2026 | Kamis | TMC16 - 172 | 8713 |
| 3 | 04 Nov 2026 | Rabu | TMC16 - 171 | 7753 |
| 4 | 03 Nov 2026 | Selasa | TMC16 - 170 | 8179 |
| 5 | 02 Nov 2026 | Senin | TMC16 - 169 | 0259 |
| 6 | 01 Nov 2026 | Minggu | TMC16 - 168 | 5285 |
| 7 | 31 Oct 2026 | Sabtu | TMC16 - 167 | 6528 |
| 8 | 30 Oct 2026 | Jumat | TMC16 - 166 | 4257 |
| 9 | 29 Oct 2026 | Kamis | TMC16 - 165 | 3104 |
| 10 | 28 Oct 2026 | Rabu | TMC16 - 164 | 5175 |


